尋找可靠的 15噸橋式起重機 為您的車間、倉庫或其他設施提升和移動重物? 您可以信賴 Aicrane 橋式起重機設備。
公司生產橋式和龍門起重機多年,可以滿足您的所有起重需求,從單樑 輕型起重機 雙樑重型起重機。
此外,我們致力於通過我們專業的技術團隊、銷售團隊和服務團隊,讓您的起重機購買體驗變得簡單而卓越。
您可以與我們的一位專業人士交談,專門為您的應用設計一個 15 噸的起重機系統。
出售不同類型的 15 噸橋式起重機
橋式起重機有兩種主要配置: 單樑 和雙樑設計,葫蘆和小車可以設計為上懸或下懸。
15噸單樑橋式起重機

型號 | AQ-LD |
承載量 | 15噸 |
跨度 | 7.5-31.5m |
舉起高度 | 6-30m |
提升速度 | 0.3-8m /分鐘 |
提昇機運行速度 | 20米/分鐘 |
起重機運行速度 | 20米/分鐘 |
工作職責 | A3,A4 |
LD 單樑起重機通常用於輕型服務,非常適合 15 噸以下的升降機。
單樑起重機結構簡單,運費少,安裝簡單快捷,價格趨於便宜。
雙樑15噸橋式起重機

型號 | AQ-QD |
承載量 | 15噸 |
跨度 | 10.5-31.5m |
舉起高度 | 6-24m |
提升速度 | 2.1-11.5m /分鐘 |
小車運行速度 | 27-40m /分鐘 |
起重機運行速度 | 42-75m /分鐘 |
工作職責 | A3-A7 |
QD雙樑起重機是更好的選擇 重負 應用程序。
它也可以用出租車和人行道等東西進行定制。
起重機可以設計成能夠承受惡劣的環境。
了解有關橋式起重機規格的更多信息
AQ-LD單樑橋式起重機技術參數 | |||||||||
容量 | t | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 |
跨度 | 尺寸(米) | 7.5~31.5 | 7.5~31.5 | 7.5~31.5 | 7.5~31.5 | 7.5~31.5 | 7.5~31.5 | 7.5~31.5 | 7.5~25.5 |
舉起高度 | m | 6~30 | 6~30 | 6~30 | 6~30 | 9~30 | 9~30 | 9~30 | 9~30 |
提升速度 | 米/分鐘 | 8(0.8/8) | 8(0.8/8) | 8(0.8/8) | 8(0.8/8) | 7(0.7/7) | 3.5(0.35/3.5) | 3.3(0.33/3.3) | 3(0.3/3) |
台車速度 | 米/分鐘 | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 18 | 14 | 16 |
起重機速度 | 米/分鐘 | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) |
工作職責 | A3〜A4 | A3〜A4 | A3〜A4 | A3〜A4 | A3〜A4 | A3〜A4 | A3〜A4 | A3〜A4 | |
軌道類型 | P18 | P18 P24 | P24 | P24 | P24 P30 | P30 P38 | P38 P43 | P38 P43 |
AQ-HD歐式單樑橋式起重機技術參數 | |||||
容量 | t | 1 | 2 | 3.2 | 5 |
跨度 | 尺寸(米) | 7.5~28.5 | 7.5~28.5 | 7.5~28.5 | 7.5~28.5 |
舉起高度 | m | 6~18 | 6~18 | 6~18 | 6~18 |
提升速度 | 米/分鐘 | 0.8/5 | 0.8/5 | 0.8/5 | 0.8/5 |
台車速度 | 米/分鐘 | 2~20 | 2~20 | 2~20 | 2~20 |
起重機速度 | 米/分鐘 | 3~30 | 3~30 | 3~30 | 3~30 |
工作職責 | A5 | A5 | A5 | A5 | |
軌道類型 | P18 P24 | P18 P24 | P24 | P24 |
容量 | t | 10 | 12.5 | 16 | 20 |
跨度 | 尺寸(米) | 7.5~28.5 | 7.5~28.5 | 7.5~28.5 | 7.5~28.5 |
舉起高度 | m | 6~18 | 6~18 | 6~18 | 6~18 |
提升速度 | 米/分鐘 | 0.8/5 | 0.66/4 | 0.66/4 | 0.53/3.4 |
台車速度 | 米/分鐘 | 2~20 | 2~20 | 2~20 | 2~20 |
起重機速度 | 米/分鐘 | 3~30 | 3~30 | 3~30 | 3~30 |
工作職責 | A5 | A5 | A5 | A5 | |
軌道類型 | P30 | P30 | P30 P38 | P30 P38 |
AQ-QD雙樑橋式起重機技術參數 | |||||||
容量 | t | 5 | 10 | 16 | 20 | 32 | 50 |
跨度 | 尺寸(米) | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 |
舉起高度 | m | 6~16 | 6~16 | 6~16 | 6~16 | 6~18 | 6~16 |
提升速度 | 米/分鐘 | 11.5 | 8.5 | 7.9 | 7.2 | 6 | 6 |
台車速度 | 米/分鐘 | 37.2 | 37.4 | 40.1 | 40 | 37 | 31.3 |
起重機速度 | 米/分鐘 | 70.6 | 70.6 | 74.3 | 75.1 | 64.9 | 58.5 |
工作職責 | A3〜A7 | A3〜A7 | A3〜A7 | A3〜A7 | A3〜A7 | A3〜A7 | |
軌道類型 | P38 | P38 P43 | P43 | P43 | QU70 | QU80 |
容量 | t | 75 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
跨度 | 尺寸(米) | 10.5~31.5 | 13~31 | 13~31 | 13~31 | 13~31 | 13~31 |
舉起高度 | m | 6~20 | 6~20 | 6~20 | 6~22 | 6~20 | 6~20 |
提升速度 | 米/分鐘 | 3.9 | 3.1 | 3.9 | 3.5 | 2.6 | 2.2 |
台車速度 | 米/分鐘 | 31.3 | 33.6 | 33 | 40 | 32 | 32 |
起重機速度 | 米/分鐘 | 61 | 61.8 | 62.3 | 68 | 48 | 50 |
工作職責 | A3〜A7 | A3〜A7 | A3〜A7 | A3〜A7 | A3〜A7 | A3〜A7 | |
軌道類型 | QU100 | QU100 | QU100 | QU120 | QU120 | QU120 |
容量 | t | 300 | 350 | 400 | 450 |
跨度 | 尺寸(米) | 13~31 | 13~31 | 13~31 | 13~31 |
舉起高度 | m | 6~24 | 6~24 | 6~24 | 6~24 |
提升速度 | 米/分鐘 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.1 |
台車速度 | 米/分鐘 | 28 | 28 | 31 | 27 |
起重機速度 | 米/分鐘 | 42 | 42 | 45 | 42 |
工作職責 | A3〜A7 | A3〜A7 | A3〜A7 | A3〜A7 | |
軌道類型 | QU120 | QU120 | QU120 | QU120 |
AQ-LH型電動葫蘆橋式起重機技術參數 | |||||
容量 | t | 5 | 10 | 16 | 20 |
跨度 | 尺寸(米) | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 |
舉起高度 | m | 6~30 | 9~30 | 9~30 | 9~30 |
提升速度 | 米/分鐘 | 8(0.8/8) | 7(0.7/7) | 3.5(0.35/3.5) | 3.3(0.33/3.3) |
台車速度 | 米/分鐘 | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) |
起重機速度 | 米/分鐘 | 20(43) | 20(43) | 20(43) | 20(43) |
工作職責 | A3〜A4 | A3〜A4 | A3〜A4 | A3〜A4 | |
軌道類型 | P30 | P30 P38 | P38 | P38 P43 |
容量 | t | 25 | 32 | 40 | 50 |
跨度 | 尺寸(米) | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 |
舉起高度 | m | 9~24 | 9~24 | 9~20 | 9~20 |
提升速度 | 米/分鐘 | 3(0.3/3) | 3(0.3/3) | 2.3(0.23/2.3) | 1.8(0.18/1.8) |
台車速度 | 米/分鐘 | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) |
起重機速度 | 米/分鐘 | 20(43) | 20(43) | 20(43) | 20(43) |
工作職責 | A3〜A4 | A3〜A4 | A3〜A4 | A3〜A4 | |
軌道類型 | P43 | P43 | P43 QU70 | P43 QU70 |
AQ-NLH歐式電動葫蘆橋式起重機技術參數 | |||||
容量 | t | 5 | 10 | 16 | 20 |
跨度 | 尺寸(米) | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 |
舉起高度 | m | 6~18 | 6~18 | 6~18 | 6~18 |
提升速度 | 米/分鐘 | 0.8/5 | 0.8/5 | 0.66/4 | 0.53/3.4 |
台車速度 | 米/分鐘 | 2~20 | 2~20 | 2~20 | 2~20 |
起重機速度 | 米/分鐘 | 3~30 | 3~30 | 3~30 | 3~30 |
工作職責 | A5 | A5 | A5 | A5 | |
軌道類型 | P30 | P30 P38 | P38 | P38 P43 |
容量 | t | 32 | 50 | 63 | 80 |
跨度 | 尺寸(米) | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 |
舉起高度 | m | 6~18 | 6~18 | 6~18 | 6~18 |
提升速度 | 米/分鐘 | 0.6/2.6 | 0.4~2.4 | 0.4~2.4 | 0.4~2.4 |
台車速度 | 米/分鐘 | 2~20 | 2~20 | 2~20 | 2~20 |
起重機速度 | 米/分鐘 | 3~30 | 3~30 | 3~30 | 3~30 |
工作職責 | A5 | A5 | A5 | A5 | |
軌道類型 | P43 | P43 QU70 | QU70 | QU80 |
橋式起重機的廣泛應用
橋式起重機主要用於工廠、倉庫、料場、車間等起吊、裝卸物品。
以下是我們客戶對橋式起重機的一些常見應用:





15噸橋式起重機系統
15噸橋式起重機系統由以下部分組成:
- 鋼結構車間 (立柱、軌道梁、屋頂梁、屋頂板、牆板等)
- 橋式起重機
- 橋樑跑道
- 起重機電源(滑線)
我們根據您的需求設計橋式起重機系統!


使用橋式起重機的好處

高效率 – 起重機可以快速輕鬆地提升和移動負載。
卓越的安全性 – 橋式起重機可以使用遙控器或通過駕駛室在特定區域進行操作。
降低人工成本 –一個 橋式起重機 可以代替多台叉車,覆蓋大工作區域。
客製化設計 – 起重機可以定制設計和製造,以滿足您的特定應用。
有效利用空間 – 橋式起重機允許更大的提升高度,不受建築物地板上的障礙物的影響。
15噸橋式起重機的成本是多少?
影響新橋式起重機成本的因素
由於各種設計和配置,15 噸橋式起重機的價格差異很大。
通常,有六個因素會影響橋式起重機系統的成本:
- 起重機的類型
- 承載量
- 跨度
- 佔空比
- 經營環境
- 額外的建築或結構要求

獲取您需要的橋式起重機的確切價格
根據您的具體起重要求和工作條件,我們可以幫助您設計具有成本效益的橋式起重機系統,以最大限度地提高您的工作效率和安全性,並簡化您的工作流程。
以下是報價所需的一些基本信息:
- 額定負載
- 起重機的跨度
- 舉起高度
- 起重機吊起什麼樣的貨物?
- 起重機每天工作多少小時?
- 起重機將在其中運行的環境
- 起重機行進多少米?
獲取15噸橋式起重機的最新價格, 聯繫我們 (contact us) 今天!
為什麼選擇艾克蘭
多種產品
我們提供範圍廣泛的橋式起重機,容量從 1噸 超過 450 噸,以滿足您的所有需求。 我們所有的起重機都採用高品質組件堅固耐用,從而為您提供數十年的無故障運行。
技術支持
我們擁有專業的技術團隊,為您設計合適且經濟的橋式起重機系統,並提供您需要的任何支持。
售後服務
我們經歷過 售後服務 工程師幫助安裝和調試您的起重機。 我們還提供員工培訓,以確保他們準確地操作您的起重機。
