你在尋找品質嗎 10噸電動絞盤? 您可以信賴 Aicran。 我們擁有豐富的經驗和專業知識,可幫助您為您的應用指定經濟高效且可靠的電動絞盤。 電動絞盤是陸地和沿海各種工程項目的理想選擇,用於提升、牽引或牽引重物或材料。 使用電動絞盤將顯著提高您的工作效率和安全性。
艾克蘭電動絞盤 10 噸熱銷型號
為了滿足您特定的起重和牽引要求,我們提供各種 10 噸絞盤,包括:
出售AQ-JM慢速10噸絞車
該系列產品推薦用於各種工程項目中起吊或牽引重物,如各種大中型混凝土、鋼結構和機械設備的安裝和拆除。 這是一種 慢速絞盤 帶齒輪減速器傳動。 該絞車適用於土木工程及安裝工程、路橋工程項目。

模特兒 | AQ-JM |
承載量 | 10噸 |
繩容量 | 20〜3600m |
工作速度 | 5~20 m/min;(單速和雙速) |
電源 | 220-690V, 50/60HZ, 3Phase |
出售AQ-JK快速10噸電動絞盤
AQ-JK絞盤是 高速電動絞盤 主要用於建築施工中起吊材料和牽引重物,也可作為井架和起重機上的專用起重絞車。 這種絞盤適用於土木工程施工和小型設備安裝。

模特兒 | AQ-JK |
承載量 | 10噸 |
繩容量 | 20〜500米 |
工作速度 | 20~35米/分鐘; (單速和雙速) |
電源 | 220-690V, 50/60HZ, 3Phase |
AQ-JKL 電動打樁絞車 10T
AQ-JKL是一款採用主軸旋轉設計的電動打樁絞車,非常適用於建築工地、廠礦、港口等地垂直提升重物,特別適用於橋樑、碼頭、碼頭等的自由落體打樁打樁。建設基礎工程。

模特兒 | AQ-JKL |
承載量 | 10噸 |
繩容量 | 20〜500米 |
工作速度 | 20〜36 m /分鐘 |
電源 | 220-690V, 50/60HZ, 3Phase |
AQ-JMM摩擦式電動絞盤10噸
AQ-JMM絞盤是一種摩擦式電動絞盤,設計有兩個摩擦鼓,後面有一個儲線鼓。 摩擦絞車具有鋼絲繩勻速、起昇平穩的特點,主要用於各種大型、特大型混凝土、鋼結構、鋼索的長距離牽引和大行程吊裝。

模特兒 | AQ-JMM |
承載量 | 10噸 |
繩容量 | 20〜5000米 |
工作速度 | 5〜20 m /分鐘 |
電源 | 220-690V, 50/60HZ, 3Phase |
附加功能和選項
- 繞繩裝置
- 繩長和張力顯示
- 離合器
- 帶式製動器
- 多種控制選項
- 槽鼓
- 負載限制器






客戶案例
AQ-JM 8T 和 10T 絞車到阿聯酋

了解電動絞盤的結構
觀看 3D 視頻,了解電動絞盤的基本結構。
10噸電動絞盤的選型
為您的應用選擇正確類型的 10 噸絞盤
選擇合適的絞盤產品對於確保高工作效率和安全性至關重要。 為了為工作指定合適的設備,您需要考慮一些事項:
- 絞盤是乾什麼用的?
- 需要多大的負載能力或拉力?
- 需要多大的滾筒容量?
- 你對速度有要求嗎?
- 單鼓還是雙鼓?
- 您需要導繩器嗎?
- 電動、液壓還是柴油發動機?
我們的專家團隊在這裡幫助您選擇具有成本效益的 絞盤系統 為您的業務。 今天發送您的詢問以獲得免費報價!


選擇靠譜的10噸電動絞盤廠家

確保選擇可靠的絞盤製造商,這對於降低設備的運行和維護成本至關重要。 選擇絞盤製造商時需要考慮幾個因素:
- 他們是否提供範圍廣泛的絞盤產品?
- 他們是否有豐富的經驗?
- 生產過程和產品細節如何?
- 他們有完善的售後服務嗎?
如果您對 Aicrane 10 噸電動絞盤感興趣,請立即與我們聯繫!
電動絞盤技術參數
AQ-JM慢速絞車技術參數 | ||||||||
模特兒 | 額定 加載 |
額定 速度 |
繩 容量 |
繩 直徑 |
發動機 類型 |
發動機 功率 |
整體 尺寸 |
整體 重量 |
KN | 米/分鐘 | m | mm | KW | mm | KG | ||
AQ-JM1 | 10 | 15 | 100 | 9.3 | Y112M-6 | 3 | 620x701x417 | 270 |
AQ-JM1.6 | 16 | 16 | 150 | 12.5 | Y132M-6 | 5.5 | 945x996x570 | 500 |
AQ-JM2 | 20 | 16 | 150 | 13 | Y160M-6 | 7.5 | 945x996x570 | 550 |
AQ-JM3.2 | 32 | 9.5 | 150 | 15.5 | YZR160M-6 | 7.5 | 1430x1160x910 | 1100 |
AQ-JM3.2B | 32 | 12 | 195 | 15.5 | YZR160M-6 | 7.5 | 1082x1014x610 | 536 |
AQ-JM5 | 50 | 10 | 270 | 21.5 | YZR160L-6 | 11 | 1235x1230x805 | 1560 |
AQ-JM5B | 50 | 9.5 | 200 | 21.5 | YZR160L-6 | 11 | 1620x1260x945 | 1800 |
AQ-JM5C | 50 | 9.5 | 250 | 21.5 | YZR160L-6 | 11 | 1235x1230x805 | 1800 |
AQ-JM5D | 50 | 15 | 250 | 21.5 | YZR180L-6 | 15 | 1235x1230x805 | 1850 |
AQ-JM5E | 50 | 20 | 250 | 21.5 | YZR200L-6 | 22 | 1235x1230x805 | 2000 |
AQ-JM6 | 60 | 9.5 | 270 | 24 | YZR180L-6 | 15 | 1235x1509x805 | 1800 |
AQ-JM8 | 80 | 8 | 250 | 26 | YZR180L-6 | 15 | 2090x1475x956 | 2900 |
AQ-JM8B | 80 | 9.5 | 350 | 26 | YZR180L-6 | 15 | 1075x1598x985 | 2650 |
AQ-JM10 | 100 | 8 | 170 | 30 | YZR200L-6 | 22 | 2090x1475x956 | 3000 |
AQ-JM10B | 100 | 9.5 | 250 | 30 | YZR200L-6 | 22 | 1705x2200x985 | 3500 |
AQ-JM12.5 | 125 | 8 | 300 | 34 | YZR225M-6 | 30 | 2880x2200x1550 | 5000 |
AQ-JM13.5 | 135 | 0-5 | 290 | 28 | YZR225S-8 | 22 | 2990x2363x1650 | 6500 |
AQ-JM16 | 160 | 10 | 500 | 37 | YZR250M2-8 | 37 | 3750x2400x1850 | 8800 |
AQ-JM20 | 200 | 10 | 600 | 43 | YZR280S-8 | 45 | 3950x2560x1950 | 9900 |
AQ-JM25 | 225 | 9 | 700 | 48 | YZR280M-8 | 55 | 4350x2800x2030 | 13500 |
AQ-JM32 | 320 | 9 | 700 | 56 | YZR135S-8 | 75 | 4500x2850x2100 | 14800 |
AQ-JM50 | 500 | 9 | 800 | 65 | YZR315M-8 | 90 | 4930x3050x2250 | 19500 |
AQ-JM65 | 650 | 10.5 | 3600 | 64 | LA8315-8AB | 160 | 5900x4680x3200 | 46000 |
AQ-JK高速絞車技術參數 | ||||||||
模特兒 | 額定 加載 |
額定 速度 |
繩 容量 |
繩 直徑 |
發動機 類型 |
發動機 功率 |
整體 尺寸 |
整體 重量 |
KN | 米/分鐘 | m | mm | KW | mm | KG | ||
AQ-JK0.5 | 5 | 22 | 190 | 7.7 | Y100L-4 | 3 | 620x701x417 | 200 |
AQ-JK1 | 10 | 22 | 100 | 9.3 | Y112M-4 | 4 | 620x701x417 | 300 |
AQ-JK1.6 | 16 | 24 | 150 | 12.5 | Y132S-4 | 5.5 | 945x996x570 | 500 |
AQ-JK2 | 20 | 24 | 150 | 13 | Y132M-4 | 7.5 | 945x996x570 | 550 |
AQ-JK3.2 | 32 | 25 | 290 | 15.5 | YZR180L-6 | 15 | 1325x1335x840 | 1011 |
AQ-JK3.2B | 32 | 30 | 250 | 15.5 | YZR200L-6 | 22 | 1900x1738x985 | 1500 |
AQ-JK5 | 50 | 30 | 300 | 21.5 | YZR225M-6 | 30 | 1900x1620x985 | 2050 |
AQ-JK5B | 50 | 25 | 210 | 21.5 | YZR225M-8 | 22 | 2250x2250x1300 | 2264 |
AQ-JK8 | 80 | 25 | 160 | 26 | YZR280S-8 | 45 | 1533x1985x1045 | 3000 |
AQ-JK10 | 100 | 30 | 300 | 30 | YZR315S-8 | 55 | 2250x2500x1300 | 5100 |
AQ-JKL電動打樁絞車技術參數 | ||||||||
模特兒 | 額定 加載 |
額定 速度 |
繩 容量 |
繩 直徑 |
發動機 類型 |
發動機 功率 |
整體 尺寸 |
整體 重量 |
KN | 米/分鐘 | m | mm | KW | mm | KG | ||
AQ-JKL2 | 20 | 30 | 150 | 13 | Y180L-6 | 15 | 1370x1650x1210 | 1200 |
AQ-JKL3 | 30 | 30 | 200 | 15 | Y200L-6 | 22 | 1690x1740x1200 | 1800 |
AQ-JKL5 | 50 | 30 | 250 | 21 | Y225S-6 | 37 | 2300x2100x1650 | 3000 |
AQ-JKL6 | 60 | 36 | 250 | 24 | Y280S-6 | 45 | 2350x2100x1650 | 3200 |
AQ-JKL8 | 80 | 29 | 250 | 26 | Y280M-6 | 55 | 2440x2500x1800 | 5500 |
AQ-JKL10 | 100 | 29 | 250 | 28 | Y315S-6 | 75 | 2590x2540x1800 | 5800 |
AQ-JMM系列摩擦絞車技術參數 | ||||||||
模特兒 | 額定 加載 |
額定 速度 |
繩 容量 |
繩 直徑 |
發動機 類型 |
發動機 功率 |
整體 尺寸 |
整體 重量 |
KN | 米/分鐘 | m | mm | KW | mm | KG | ||
AQ-JMM10 | 100 | 10 | 4800 | 30 | YZR225M-6 | 30 | 1980x2650x850 | 6000 |
AQ-JMM16 | 160 | 11 | 1000 | 34.5 | YZR225M-6 | 45 | 3350x1920x1320 | 9500 |
AQ-JMM20 | 200 | 11 | 3600 | 39 | YZR280S-6 | 55 | 3500x1960x1320 | 10000 |
AQ-JMM32 | 320 | 10 | 3200 | 52 | YZR280M-6 | 75 | 4330x2350x1760 | 16000 |
AQ-JMM55 | 550 | 5 | 2000 | 60 | YZR280M-6 | 75 | 5000x2800x1900 | 22000 |