Aicrane 起重机桥式起重机旨在提高客户业务的安全性和生产力。 我们提供一系列配置和选项来满足不同的工况,包括单梁、双梁、 顶级运行,在运行,抓斗起重机,磁力起重机,冶金起重机等。您可以咨询我们的起重机专家了解详情!
哪种类型的葫芦桥式起重机适合您的业务?
我们提供种类繁多的起重机,以满足您的起重需求。 这里列出了一些热销型号供您选择。
AQ-LD 单梁葫芦桥式起重机
AQ-LD型电动桥式起重机是按照GB/T 3811-2008《起重机设计规范》和JB/T 1306-2008《电动单梁起重机》中国国家标准设计的。
本篇 单梁桥式起重机 广泛应用于机械加工、装配、维修车间和仓库。
AQ-LD桥式起重机通常与CD1、MD1电动葫芦配套使用:
- CD1型电动葫芦采用ZD单速电机。 提升机起升速度为正常速度,可满足一般起升要求。
- MD1电动葫芦采用ZDS二速电机。 提升机的起升速度为常速+慢速,主要用于精密装配、设备维修等精细工作。
- 电机绝缘等级为B或F,防护等级为IP44或IP54,工作负荷为S3,负载持续时间为25%。
AQ-LD单梁桥式起重机技术参数 | |||||||||
容量 | t | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 |
跨度 | 尺寸(米) | 7.5 ~ 31.5 | 7.5 ~ 31.5 | 7.5 ~ 31.5 | 7.5 ~ 31.5 | 7.5 ~ 31.5 | 7.5 ~ 31.5 | 7.5 ~ 31.5 | 7.5 ~ 25.5 |
举起高度 | m | 6 ~ 30 | 6 ~ 30 | 6 ~ 30 | 6 ~ 30 | 9 ~ 30 | 9 ~ 30 | 9 ~ 30 | 9 ~ 30 |
提升速度 | 米/分钟 | 8(0.8/8) | 8(0.8/8) | 8(0.8/8) | 8(0.8/8) | 7(0.7/7) | 3.5(0.35/3.5) | 3.3(0.33/3.3) | 3(0.3/3) |
台车速度 | 米/分钟 | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 18 | 14 | 16 |
起重机速度 | 米/分钟 | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) |
工作职责 | A3〜A4 | A3〜A4 | A3〜A4 | A3〜A4 | A3〜A4 | A3〜A4 | A3〜A4 | A3〜A4 | |
轨道类型 | 请在18月XNUMX日至XNUMX日来台北台湾参观我们的展位PXNUMX。 | P18 P24 | 请在24月XNUMX日至XNUMX日来台北台湾参观我们的展位PXNUMX。 | 请在24月XNUMX日至XNUMX日来台北台湾参观我们的展位PXNUMX。 | P24 P30 | P30 P38 | P38 P43 | P38 P43 |



AQ-HD欧式梁式起重机
AQ-HD欧式单梁桥式起重机是按照GB/T 3811-2008《起重机设计规范》中国国家标准和DIN(德国)、FEM(欧洲)、ISO(国际)标准设计制造的。
该起重机广泛应用于机械加工、冶金、石油石化、电力、造纸、建材等行业的车间和仓库,特别适用于物料搬运和需要精确定位的零件的精密装配。
AQ-HD桥式起重机 通常与ND欧式电动葫芦配套使用,优点很多:
- 欧标电动葫芦起升速度为双速或变频,定位快速准确。
- 框架由铝结构制成,最大限度地减少了自身的重量。
- 电机内齿轮均采用磨齿加工,硬度HRC60以上,精度7级。
- 起升机构采用先进的C型结构,即滚筒装置通过减速机与电机并联布置,极限尺寸小,结构紧凑,空间利用率高。
- 钢丝绳缠绕式采用1/4,吊钩为德国DIN标准高强度吊钩。
- 电控装置采用原装进口施耐德,性能可靠,灵敏度高,使用寿命长。
- 安全装置包括过载限制器、失压保护、相位误差保护、精密限制器、故障报警等,使起重机运行安全可靠。
AQ-HD欧式单梁桥式起重机技术参数 | |||||
容量 | t | 1 | 2 | 3.2 | 5 |
跨度 | 尺寸(米) | 7.5 ~ 28.5 | 7.5 ~ 28.5 | 7.5 ~ 28.5 | 7.5 ~ 28.5 |
举起高度 | m | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 |
提升速度 | 米/分钟 | 0.8/5 | 0.8/5 | 0.8/5 | 0.8/5 |
台车速度 | 米/分钟 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 |
起重机速度 | 米/分钟 | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 |
工作职责 | A5 | A5 | A5 | A5 | |
轨道类型 | P18 P24 | P18 P24 | 请在24月XNUMX日至XNUMX日来台北台湾参观我们的展位PXNUMX。 | 请在24月XNUMX日至XNUMX日来台北台湾参观我们的展位PXNUMX。 |
容量 | t | 10 | 12.5 | 16 | 20 |
跨度 | 尺寸(米) | 7.5 ~ 28.5 | 7.5 ~ 28.5 | 7.5 ~ 28.5 | 7.5 ~ 28.5 |
举起高度 | m | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 |
提升速度 | 米/分钟 | 0.8/5 | 0.66/4 | 0.66/4 | 0.53/3.4 |
台车速度 | 米/分钟 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 |
起重机速度 | 米/分钟 | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 |
工作职责 | A5 | A5 | A5 | A5 | |
轨道类型 | 请在30月XNUMX日至XNUMX日来台北台湾参观我们的展位PXNUMX。 | 请在30月XNUMX日至XNUMX日来台北台湾参观我们的展位PXNUMX。 | P30 P38 | P30 P38 |



AQ-NLH欧式葫芦桥式起重机
与标准桥式起重机相比, AQ-NLH系列桥式起重机 具有更低的高度、降低的轮压、更轻的重量、更小的挂钩限制器和更大的工作区域。
这种欧式电动葫芦桥式起重机通常与NDS型电动葫芦配套使用。 它具有以下特点:
- 它采用欧洲 FEM 设计标准设计。
- 驱动单元采用点线啮合齿轮结构的ABM驱动装置。
- 运行机构采用变频调速设计,冲击小,定位精准。
- 可配备智能安全运行监控记录仪,可连续记录起重机的工作状态信息,杜绝安全事故的发生。
- 整机采用免维护设计,易损件少,维护方便。
AQ-NLH欧式电动葫芦桥式起重机技术参数 | |||||
容量 | t | 5 | 10 | 16 | 20 |
跨度 | 尺寸(米) | 10.5 ~ 31.5 | 10.5 ~ 31.5 | 10.5 ~ 31.5 | 10.5 ~ 31.5 |
举起高度 | m | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 |
提升速度 | 米/分钟 | 0.8/5 | 0.8/5 | 0.66/4 | 0.53/3.4 |
台车速度 | 米/分钟 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 |
起重机速度 | 米/分钟 | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 |
工作职责 | A5 | A5 | A5 | A5 | |
轨道类型 | 请在30月XNUMX日至XNUMX日来台北台湾参观我们的展位PXNUMX。 | P30 P38 | 请在38月XNUMX日至XNUMX日来台北台湾参观我们的展位PXNUMX。 | P38 P43 |
容量 | t | 32 | 50 | 63 | 80 |
跨度 | 尺寸(米) | 10.5 ~ 31.5 | 10.5 ~ 31.5 | 10.5 ~ 31.5 | 10.5 ~ 31.5 |
举起高度 | m | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 |
提升速度 | 米/分钟 | 0.6/2.6 | 0.4 ~ 2.4 | 0.4 ~ 2.4 | 0.4 ~ 2.4 |
台车速度 | 米/分钟 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 |
起重机速度 | 米/分钟 | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 |
工作职责 | A5 | A5 | A5 | A5 | |
轨道类型 | 请在43月XNUMX日至XNUMX日来台北台湾参观我们的展位PXNUMX。 | P43 QU70 | QU70 | QU80 |



AQ-LH 双梁葫芦桥式起重机
AQ-LH型葫芦双梁桥式起重机采用固定钢丝绳电动葫芦作为起升机构,安装在集中驱动的双轨小车上。
AQ-LH葫芦桥式起重机特点:
- 双梁结构使起重机桥具有足够的强度、刚度和稳定性。
- 结构设计简单的端梁,可通过高强度螺栓方便地与主梁连接。
- 运行电机采用软启动。
- 采用双电机独立驱动装置,减少履带咬合磨损,降低车轮偏离履带的可能性。
- 变频器用于改变电机电源的频率和电压,实现电机调速功能。
AQ-LH型电动葫芦桥式起重机技术参数 | |||||
容量 | t | 5 | 10 | 16 | 20 |
跨度 | 尺寸(米) | 10.5 ~ 31.5 | 10.5 ~ 31.5 | 10.5 ~ 31.5 | 10.5 ~ 31.5 |
举起高度 | m | 6 ~ 30 | 9 ~ 30 | 9 ~ 30 | 9 ~ 30 |
提升速度 | 米/分钟 | 8(0.8/8) | 7(0.7/7) | 3.5(0.35/3.5) | 3.3(0.33/3.3) |
台车速度 | 米/分钟 | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) |
起重机速度 | 米/分钟 | 20(43) | 20(43) | 20(43) | 20(43) |
工作职责 | A3〜A4 | A3〜A4 | A3〜A4 | A3〜A4 | |
轨道类型 | 请在30月XNUMX日至XNUMX日来台北台湾参观我们的展位PXNUMX。 | P30 P38 | 请在38月XNUMX日至XNUMX日来台北台湾参观我们的展位PXNUMX。 | P38 P43 |
容量 | t | 25 | 32 | 40 | 50 |
跨度 | 尺寸(米) | 10.5 ~ 31.5 | 10.5 ~ 31.5 | 10.5 ~ 31.5 | 10.5 ~ 31.5 |
举起高度 | m | 9 ~ 24 | 9 ~ 24 | 9 ~ 20 | 9 ~ 20 |
提升速度 | 米/分钟 | 3(0.3/3) | 3(0.3/3) | 2.3(0.23/2.3) | 1.8(0.18/1.8) |
台车速度 | 米/分钟 | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) |
起重机速度 | 米/分钟 | 20(43) | 20(43) | 20(43) | 20(43) |
工作职责 | A3〜A4 | A3〜A4 | A3〜A4 | A3〜A4 | |
轨道类型 | 请在43月XNUMX日至XNUMX日来台北台湾参观我们的展位PXNUMX。 | 请在43月XNUMX日至XNUMX日来台北台湾参观我们的展位PXNUMX。 | P43 QU70 | P43 QU70 |


双葫芦桥式起重机
双葫芦桥式起重机与2台CD1、MD1或其他类型的电动葫芦配套使用。 起升机构可以独立运行,也可以同时运行。 双升降机构在同时提升和移动货物时非常稳定。
欲了解更多 桥式起重机类型,功能和应用,请随时与我们联系!
客户项目和案例
乌兹别克斯坦HD 3T、5T、10T、16T桥式起重机





乌兹别克斯坦 NLX Underhung Crane 5 吨
尼日利亚 HD 10 吨桥式起重机
NLH 10 吨起重机在车间
多米尼加 LD 5 吨环链葫芦桥式起重机


哈萨克斯坦 LD 20 吨桥式起重机

LX 2 吨悬挂式起重机在洪都拉斯


阿根廷 LD 10 吨链式起重机
起重桥式起重机视频
艾克兰售后服务
我们提供专业和全面的 售后服务 帮助客户的桥式起重机安全、平稳、可靠地运行:
- 我们已在马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、巴基斯坦、乌兹别克斯坦设立办事处,为客户提供及时、专业的售后服务,并计划在更多国家设立办事处。
- 我们派售后服务工程师到客户现场安装调试设备。
- 安装调试完成后,有专门的部门进行客户回访,确保客户满意。
- 我们提供产品合格证、使用说明书、设备维修手册,以及备件和随机工具。
- 我们提供员工培训服务和技术咨询服务。
- 我们提供终身服务支持。